| 
    返回产品中心 点击按钮选择产品内容
 外  观 功  能 参  数 配  件 
        
          |  |  
          | 手持对讲机 , KG-928 |  
          | 
	01  双音频编码和解码DTMF02  发射开始和结束提示音
 03  模拟亚音50组,数字亚音105组
 04  模拟亚音和数字亚音扫描
 05  中文语音操作提示
 06  TYPE-C接口机身可直接充电
 07  电池低电量提醒
 08  宽窄带可选择,12.5/25.0 KHz
 09  多功能扫描方式(时间、载波、搜索)
 10  倒频功能
 11  繁忙禁发
 12  电脑写频软件支持
 13  防尘防水等级IP66
	
		
			| 整体部分 |  
			| 工作频率 | 144-148 MHz 或者 430-440 MHz |  
			| 信道数 | 256 |  
			| 工作电压 | 7.4V |  
			| 工作温度 | -30℃~60℃ |  
			| 工作方式 | 同频单工或异频单工 |  
			| 天线阻抗 | 50Ω |  
			| 频率稳定度 | ±2.5PPM |  
			| 防水等级 | IP66 |  
			| 接收部分 |  
			| 灵敏度 | 0.16μV(12dB SINAD) |  
			| 抑噪灵敏度 | ≤0.8μV |  
			| 静噪灵敏度 | ≤0.2μV |  
			| 音频输出功率 | 500mW |  
			| 音频失真 | ≤5% |  
			| 音频响应 | (300-3000Hz)+1至-3dB |  
			| 共信道抑制 | ≥-8.0dB |  
			| 限幅特性 | ≤3 |  
			| 邻道选择性 | 信道间隔 25KHz≥70dB / 12.5KHz≥60dB |  
			| 互调特性 | ≥65dB |  
			| 阻   塞 | ≥84dB |  
			| 杂散辐射 | 9KHz-1GHz≤-57dBm 1GHz以上-4GHz≤-47dBm |  
			| 发射部分 |  
			| 频率稳定度 | ±2.5 PPM |  
			| 载波功率 | UHF: 4W , VHF: 5W |  
			| 有效辐射功率 | 功率变化不超过额定值 ±7.5dB |  
			| 最大允许频偏 | 信道间隔 25KHz±5KHz / 12.5KHz±2.5KHz |  
			| 音频调整特性 | +3dB 在(0.3-3)KHz间按6dB/倍频程预加重 |  
			| 邻道功率 | 信道间隔25KHz≥70dB / 12.5KHz≥60dB |  
			| 杂散辐射 | ≤-30dBm |  
			| 互调衰减 | ≥40dB |  
			| 调制失真 | ≤10% |  
			| 剩余调频 | ≤-35dB |  
			| 剩余调幅 | ≤3% |  
			| 注:由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知 |  |  
          |  |  | 
      
          | 微信扫码加销售经理下单 |  
          | 
   |  
          | 核准证代码查询 |  
          | 
   |  
          | 对讲机防伪查询 |  
          | 
   |  
          | 新品数字对讲机 KG-D78 |  
          | 
   |  
          | 热销公网对讲机 KG-V98 |  
          | 
   |  |